Please check your name and follow the instructions that will be sent to you through email.
※ If you can't find your name on the list, you are on the waiting list. We will call you if someone cancels and gives up their spot.
※ Classes with no new students and no spots available are not included in the list. Names of existing students are not included in the list.
이름을 확인해주시고 발송될 이메일에 있는 내용을 확인하여 수업 준비를 해주시기 바랍니다.
※명단에 이름이 없는 경우, 당신은 대기자 명단에 있는 것입니다. 자리가 생기면 저희가 전화를 드리겠습니다. 기다려주세요. 감사합니다.
※신규 학생이 없는 반이거나 공석이 없는 반의 경우에는 아래의 명단에 없습니다. 기존 학생들의 이름은 명단에 포함되지 않았습니다.
Absolute Beginner 1 서강한국어 1A-1 (Mon & Wed 10:40AM-12:10PM) [FULL]
No. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | A*d*lm**ik A**m B A | 8455 |
2 | Ch**g K*i H*i | 4541 |
3 | Ch**uki I**s M**ou*ia | 2668 |
4 | Ch***tie M**ah J**l | 1734 |
5 | Ch**e N**olin | 9874 |
6 | Li Y**gh*o | 7997 |
7 | C**bard Ju**ine Ma**e Ja**u*line | 1250 |
8 | T**eb S**ima L**ia | 5366 |
9 | V**ira A**erio D* C**mo | 2820 |
10 | X**en*s N**be**ina | 0117 |
11 | Z**nt**ep*va E**ira | 0791 |
12 | H**w**ne L**emo*e M**e*ka | 8100 |
13 | O**a J**ep**ne A**nyi | 6650 |
14 | As* W**l**m J**n E**ard | 1408 |
15 | L*u Y**ie | 1732 |
Absolute Beginner 2 서강한국어 1A-2 (Mon & Wed 1:00PM-2:30PM) [FULL]
No. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | M**ao*dou M**ht*r | 4399 |
2 | H*in Y*r Z*r H**n | 8706 |
3 | B**ton E**se M**ion | 1825 |
4 | M**ianne I**bel A. S**o | 7116 |
5 | Jos**h B**an Ma**on**d | 9189 |
6 | Ri*a A**reet*i | 0493 |
7 | M**teo B**i | 9403 |
8 | H**ng L* Y**g | 7316 |
9 | H**be*ger An**ea | 0180 |
10 | Ta**az R**ja | 2646 |
11 | Sc**t U**ich | 6423 |
12 | B**ov*i V**erii | 2206 |
13 | A**ndi*e G**mai*e B**nd**le | 1203 |
14 | C**rp**tier C**sa*dre Mi**eline S**onn | 6815 |
Lower Beginner 1-1 서강한국어 1B-1(1) (Mon & Wed 5:30pm-7:00pm) [FULL]
No. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | L**yo*g J**a*a | 0977 |
2 | K*m A**a | 8120 |
3 | K**imi M**am**d Y**ir | 9552 |
4 | P**adk*r S**a*ya | 3112 |
5 | C**lah*n N**lla S**rese | 1126 |
6 | R**nak K**al | 3400 |
7 | E**amp**sh S*ra | 8105 |
8 | C**lane L**ch | 4944 |
9 | J*n La P**nte Im*i | 2680 |
10 | K*n Zi**ida V**dim*rovna | 1962 |
11 | K*n F**iks G**nad**ich | 1955 |
12 | M**yam D**flov*me | 7802 |
13 | A**ert* C**es*r | 8579 |
14 | C**n Ej*a S*br*na | 2288 |
15 | J**dan J**ie G**en | 2827 |
16 | G**iaz*va L**san | 7071 |
Lower Beginner 1-2 서강한국어 1B-1(2) (Tues & Thurs 10:40pm-12:10pm)
No. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | G**f Zo**a A*na | 5518 |
2 | B**ler S**ah J*ng So*k (윤*숙) | 9030 |
3 | M**and*l A*b*e S**tine C**ucine | 4983 |
4 | H**ed B**rouzi | 8211 |
5 | J**let P**lippe R**er M**hel | 1950 |
6 | P**zti Ko**el | 0177 |
7 | Ag**yo Coro**do Ja**era A**rea | 9106 |
8 | Pu**ar All**de M**la B**en | 2961 |
9 | A**jandra B*n E**a | 1605 |
10 | V**ho*ic V**o | 4155 |
11 | B**i Mo**med T**ir | 2131 |
12 | K**imi Shar**a | 5560 |
| | |
| | |
Lower Beginner 2 서강한국어 1B-2 (Tues & Thurs 5:30PM-7:00PM)
No. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | D**vy S**apr**as*m | 1679 |
2 | T*n T*n N**ng | 7706 |
3 | Ol**er H*ns | 9920 |
4 | El**nor F**nand*z M**oz | 1709 |
5 | V**jaj*va K**ya*at | 7168 |
6 | R**lova P**sc**la A**jan**a | 6209 |
7 | R**d Er*n Eli***eth | 7746 |
8 | T*n T*n L*n | 3617 |
9 | K**n M**ng W*n | 9748 |
10 | S**a B**reldin R**ie | 9906 |
T**hp**atova Kh**ic*a E**ash*vna | 6622 | |
12 | X* Y**ing | 2608 |
13 | S**res J**on A**on*o | 1510 |
14 | M**ina S**cha N**ole M**omy | 2711 |
15 | B**it G**gun | 7240 |
16 | | |
Upper Beginner 1 서강한국어 2A-1 (Tues & Thurs 2:40PM-4:10PM)
No. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | S*t P**ela Y*n Y*e | 1882 |
2 | A**ant*ra C**ist**n J*y | 1804 |
3 | H**k*th E**c M**s | 5440 |
4 | S*n H*a M*o | 7607 |
5 | P**ari*i N**ol A**oni*a R**a | 9656 |
6 | I**be K**ko | 7914 |
7 | N**yen M**h Q**n | 0295 |
8 | S**ch*z P**bul J**min | 9513 |
9 | T*e Y*n V*n | 6453 |
10 | P**nc**s P**vi*a R*i | 9093 |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
Upper Beginner 2 서강한국어 2A-2 (Tues & Thurs 9:00am-10:30am)
NO. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | A**vedo Ta**res Y**g | 3585 |
2 | P**l, N**na | 9668 |
3 | C**n C**dice L**i | 6788 |
4 | Y**ng E**inda M*e | 5217 |
5 | L*e P**ts**o K**rin | 5930 |
6 | Z**nek N**a | 6765 |
7 | A**ge L**ia T**a | 7972 |
8 | A*e C**n M*e | 9006 |
9 | N**al*a M**nik*va | 1982 |
10 | T**g O**ir A**bay*r B**an | 5010 |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
Upper Beginner 3 서강한국어 2B-1 ( Mon & Wed 9:00AM-10:30AM) [FULL]
NO. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | K**o H**ako | 3183 |
2 | S**di*a A**sha | 6468 |
3 | Me**ger E*a | 8406 |
4 | M**i K**o | 7617 |
5 | Mc G**ig*e R**in Te | 4851 |
6 | U**nga S**enge B**ral | 5010 |
7 | W**g Q* | 1216 |
8 | P**har*l I**sh | 3522 |
9 | W**ana*e S**a | 2245 |
10 | C*u C*m H**ng | 2505 |
11 | R*d L**ia | 4338 |
12 | S**ugh*rt R**arda C**rissa | 8941 |
13 | R**lly A*na K*m | 5870 |
14 | G**rat S**na L**mik**t | 92038 |
15 | K**an D**na | 2609 |
16 | M**a *st*l*e Be*ia* | 8543 |
Upper Beginner 4 서강한국어 2B-2 ( Mon & Wed 7:00pm-8:30pm) [FULL]
No. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | W**ar M**za M**am**d | 8894 |
2 | C**n H**t M**ique | 8175 |
3 | M**hi*s E**ard T**othy | 9979 |
4 | A**utha E**li*e | 2410 |
5 | S**o*a N**iko | 3074 |
6 | S**maw*ti R**mi | 8894 |
7 | X**o K**ji*g | 7466 |
8 | Y**ouba E* A**oul*ye R**kay**ou S | 5589 |
9 | J**ko**ki J**osl*w M**hal | 7138 |
10 | H*u C**a H*i | 4741 |
11 | L*m D**id Y**ui | 7877 |
12 | B*ra*ash *n*a | 4818 |
13 | M**e*o J**en*z E**sa | 5455 |
14 | W* Ka K*i | 9752 |
15 | D* Li | 0000 |
16 | E**ly G**ce B**ghm*n | 5886 |
Intermediate 1 서강한국어 3A-1 ( Tues & Thurs 7:10pm-8:40pm) [FULL]
No. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | K**g G**ce | 7515 |
2 | M**shall G**ett Eu**ne | 4194 |
3 | Bra**na M**e*a | 9932 |
4 | Ch**h*a K**ma*i | 6052 |
5 | K*e I**na | 0995 |
6 | K**izu*a K**ri | 9203 |
7 | M**ia**a B**en G**cal**e | 2801 |
8 | 노*영 | 2273 |
9 | U**kw*do J**e Ogo**ukwu | 7745 |
10 | A**nac**llam Ka**mozhi | 1334 |
11 | L*m S*e W*n | 8754 |
12 | K**iyos*i-L*e E*i A**es | 2154 |
13 | S**gal Tw**ny M**ie | 1153 |
14 | N**yen T*i Y*n C*i | 6778 |
15 | N**hik*ra M**i | 6818 |
16 | R**ge Ri**na E**ly | 6628 |
Intermediate 2 서강한국어 3A-2 ( Tues & Thurs 1:00PM-2:30PM)
No. | Name | Last 4 digits of mobile number |
1 | C**ung Po C*u (J*dy) | 8414 |
2 | L**va J**ti | 1738 |
3 | P**ico A**el | 0400 |
4 | V* T*i H**g N**ng | 5640 |
5 | C*u Y**qi | 0115 |
6 | A**djan**a Y**duz Al**hero**a | 8904 |
7 | G*o T**g Y* | 0831 |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | | |
13 | | |
14 | | |
15 | | |
16 | | |
Intermediate 4 서강 3B-2 ( Mon & Wed 2:40PM-4:10PM)
The Intermediate 4 class was cancelled due to the small number of the students.
학생 수가 적어 중급 4반은 폐강되었습니다.
***Some classes are still open for registration however, you will need to do a level test before you can join the class. To schedule a level test, please click this link and make a reservation: https://calendly.com/itaewongvc2nd/additionalleveltest1stq
***일부 반들에 한해서만 현재 등록신청이 가능합니다. 수강을 희망하시는 분들은 먼저 레벨테스트를 보셔야 합니다. 레벨테스트 링크: https://calendly.com/itaewongvc2nd/additionalleveltest1stq
Kommentarer